Oxelösunds Filatelistförening
Poststämplar i Södermanlands län
Hem Intro Kommuner Postorter A - Ö Om listan

OXELÖSUND
OXELÖSUND 1
OXELÖSUND_2002
OXELÖSUND 2
OXELÖSUND NÄRBREV_2000

OXELÖSUND   Tidsperiod: 18770201-19630609

(s Oxelsund 1)
Stämpeltyp Tidsperiod Tid. känd Sen. känd    
N14 18830816‑19190923 1883‑08‑16 1919‑09‑23 INFO
N14 Bläckmarkulering 18940418‑XXXXXXXX 1894‑04‑18 INFO
N16 18770201‑18920929 1877‑02‑24 1893‑01‑25 INFO
N21 19310618‑19460716 1931‑06‑18 1946‑07‑16 INFO
N21 Lbr 19091116‑19460716 1909‑11‑16 1946‑07‑16 INFO
N33 19090525‑19441218 1909‑05‑25 1944‑12‑27 INFO
N58p 19150707‑19440807 1915‑07‑07 1944‑08‑07 INFO
N59b 19360418‑19661018 1936‑04‑18 1966‑10‑18 INFO
N59c A 19450901‑19570708 1945‑09‑19 1957‑07‑08 INFO
N59c B 19460730‑19620224 1946‑07‑30 1962‑12‑24 INFO
N59c LBR 19400111‑19521202 1940‑01‑11 1952‑12‑02 INFO
N60cA 19570824‑19630910 1957‑08‑24 1963‑09‑10 INFO
N60cB 19571209‑19630531 1957‑12‑09 1963‑05‑31 INFO
N60cC 19571222‑19630531 1957‑12‑22 1963‑05‑31 INFO
N60cD 19610104‑19630521 1961‑01‑04 1963‑05‑21 INFO
N60cE XXXXXXXX‑19630531 1963‑05‑31 INFO
N60cF XXXXXXXX‑19630531 1963‑05‑31 INFO

OXELÖSUND 1   Tidsperiod: 19630610-20020308

(f Oxelösund)
Stämpeltyp Tidsperiod Tid. känd Sen. känd    
G59b_T1 19820908‑19890215 1982‑09‑08 1989‑02‑15 INFO
G59b_T2 19920228‑19930104 1992‑02‑28 1993‑01‑04 INFO
N59b_T1 19630610‑19710309 1963‑06‑10 1971‑03‑09 INFO
N59b_T2 19721118‑19930521 1970‑12‑09 1993‑05‑21 INFO
N59c A 19670814‑19701202 1967‑08‑14 1970‑12‑02 INFO
N59c AVG 19831205‑19920305 1983‑12‑05 1992‑03‑05 INFO
N60cA 19650425‑19750909 1965‑04‑25 1975‑09‑09 INFO
N60cB 19650524‑19750930 1965‑09‑30 1975‑09‑30 INFO
N60cC 19650213‑19750930 1965‑02‑13 1975‑09‑30 INFO
N60cD 19650524‑19751001 1965‑05‑24 1975‑10‑01 INFO
N60cE 19650425‑19750930 1965‑04‑25 1975‑09‑30 INFO
N60cF 19650302‑19750930 1965‑03‑02 1975‑09‑30 INFO
N60cG 19650524‑19751030 1965‑05‑24 1975‑10‑30 INFO
N61cA_T1 19760324‑19770908 1976‑03‑24 1977‑09‑08 INFO
N61cA_T2 19800124‑19920305 1980‑01‑24 1992‑03‑05 INFO
N61cA_T3 19920305‑19960122 1992‑03‑05 1996‑01‑22 INFO
N61cB_T1 19751204‑19781010 1975‑12‑04 1978‑10‑10 INFO
N61cB_T2 19751204‑19920304 1975‑12‑04 1992‑03‑04 INFO
N61cB_T3 19860419‑19930503 1986‑04‑19 1993‑05‑03 INFO
N61cB_T4 19981005‑20020307 1998‑10‑05 2002‑03‑07 INFO
N61cC_T1 19760122‑19770927 1976‑01‑22 1977‑09‑27 INFO
N61cC_T2 19760601‑19930503 1976‑06‑01 1993‑05‑03 INFO
N61cC_T3 19920305‑19930503 1992‑03‑05 1993‑05‑03 INFO
N61cC_T4 19911122‑19930528 1991‑11‑22 1993‑05‑28 INFO
N61cD_T1 19760630‑19770330 1981‑05‑25 1996‑04‑01 INFO
N61cD_T2 19790212‑19920305 1979‑02‑12 1992‑03‑05 INFO
N61cD_T3 19920305‑20020307 1992‑03‑05 2002‑03‑07 INFO
N61cE_T1 19760914‑19770929 1976‑01‑14 1977‑09‑29 INFO
N61cE_T2 19800312‑19920305 1980‑03‑12 1992‑03‑05 INFO
N61cE_T3 19920305‑19930503 1992‑03‑05 1993‑05‑03 INFO
N61cF_T1 19760511‑19771010 1976‑05‑11 1977‑10‑10 INFO
N61cF_T2 19811108‑19920228 1981‑11‑28 1992‑02‑28 INFO
N61cF_T3 19920305‑19930503 1992‑03‑05 1993‑05‑03 INFO
N61cG_T1 19760712‑19771115 1976‑07‑12 1977‑11‑15 INFO
N61cG_T2 19811224‑19920109 1981‑11‑24 1992‑01‑09 INFO
N61cG_T3 19870127‑20020307 1992‑03‑05 1993‑05‑03 INFO
N61cH_T1 19770517‑19920305 1977‑05‑17 1992‑03‑05 INFO
N61cH_T2 19920305‑19960122 1992‑03‑05 1996‑01‑22 INFO
N61cI_T1 19810121‑19860520 1981‑01‑21 1986‑05‑20 INFO
N61cI_T2 19920227‑20030307 1992‑02‑27 2003‑03‑07 INFO
Ms62d 19900711‑19960329 1990‑07‑11 1996‑03‑29 INFO
Topp

OXELÖSUND_2002   Tidsperiod: 20020308-

Stämpeltyp Tidsperiod Tid. känd Sen. känd    
G64a_POSTEN 20020308‑XXXXXXXX 2002‑03‑08 2017‑12‑11 INFO
G64a_POSTNORD 20160319‑XXXXXXXX 2016‑03‑19 INFO
G64NP 20160601‑XXXXXXXX INFO
Topp

OXELÖSUND 2   Tidsperiod: 19630610-19930528

Sälgstigen 1
Stämpeltyp Tidsperiod Tid. känd Sen. känd    
N59b 19630610‑19930528 1963‑06‑10 1993‑05‑28 INFO
N60cA 19650517‑19730602 1965‑05‑17 1973‑06‑02 INFO
N60cB 19630612‑19780602 1963‑06‑12 1978‑06‑02 INFO
N60cC_T1 19700222‑19720515 1970‑02‑22 1972‑05‑15 INFO
N60cC_T2 19720724‑19780602 1972‑07‑24 1978‑06‑02 INFO
N61cA_T1 19781108‑19841113 1978‑11‑08 1984‑11‑38 INFO
N61cA_T2 19841115‑19930528 1984‑11‑15 1993‑05‑28 INFO
N61cB 19770202‑19881014 1977‑02‑02 1988‑10‑14 INFO
N61cC_T1 19770503‑19911203 1977‑05‑03 1993‑01‑20 INFO
N61cC_T2 XXXXXXXXX‑19930423 1993‑04‑23 INFO
1997‑1999 INFO
INFO
Topp

OXELÖSUND NÄRBREV_2000   Tidsperiod: 2000-

Stämpeltyp Tidsperiod Tid. känd Sen. känd    
INFO
Topp

© 2017-24 Oxelösunds Filatelistförening



Keywords: Oxelösunds Filatelistförening, Filateliförening, Frimärksklubb, Frimärkssamlare, Oxelösund och Nyköping, Södermanland




Login